2023년 03월 08일
- 표준FM -> 제1FM 변경, 음악FM -> 제2FM 변경
2020년 10월 09일
2020년 10월 06일
2020년 09월 29일
2020년 09월 21일
2020년 08월 25일
2020년 02월 05일
2019년 12월 05일
2019년 10월 10일
2019년 01월 24일
2018년 02월 02일
2017년 03월 03일
2016년 10월 06일
2016년 08월 25일
2015년 11월 10일
2015년 02월 24일
2014년 12월 31일
2014년 12월 15일
2014년 12월 01일
2014년 05월 27일
2014년 03월 12일
2013년 06월 12일
2012년 10월 30일
2012년 05월 10일
2012년 05월 08일
2012년 03월 22일
2011년 08월 23일
2011년 07월 22일
2011년 04월 07일
2011년 03월 24일
2011년 03월 07일
2010년 06월 09일
2009년 05월 09일
2008년 03월 26일
2008년 03월 07일
2008년 01월 21일
2007년 07월 05일
2006년 06월 01일
2006년 03월 01일
2005년 04월 22일
2005년 03월 08일
2005년 01월 18일
2003년 12월 31일
2003년 12월 01일
2003년 11월 24일
2003년 11월 03일
출력:2kW, 송신채널:23번, 가상채널:11번
2003년 01월 01일
2002년 08월 17일
2002년 06월 01일
2002년 02월 27일
2001년 03월 07일
2000년 03월 04일
1999년 10월 22일
1999년 03월 12일
1998년 12월 15일
1997년 11월 12일
1997년 09월 30일
1997년 05월 15일
1997년 04월 17일
1997년 04월 12일
1996년 11월 19일
1996년 10월 11일
1996년 08월 05일
1996년 03월 20일
1995년 12월 05일
1995년 11월 30일
1995년 11월 22일
1995년 11월 15일
1995년 10월 12일
1995년 09월 01일
1993년 03월 25일
1992년 08월 31일
1991년 07월 23일
1990년 04월 20일
1990년 02월 28일
1989년 03월 03일
1989년 02월 27일
1988년 08월 30일
1988년 06월 01일
1988년 01월 22일
1987년 11월 16일
1987년 05월 28일
1986년 07월 01일
1985년 08월 26일
1985년 07월 18일
1984년 11월 30일
1984년 05월 29일
1980년 05월 21일
1978년 10월 23일
1971년 11월 03일
1971년 09월 17일
1969년 05월 10일
1968년 08월 17일
※ 초대사장 : 정중섭 (3부1실1소)
1967년 11월 10일